Migration to SMF has been completed! Squadron members must RE-REGISTER!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 3,933 | 3,900 | 16,391,270 |
November 2026
|
0 | 0 | 131 | 215 | 238,576 |
October 2026
|
0 | 0 | 506 | 236 | 931,445 |
September 2026
|
0 | 0 | 521 | 290 | 805,655 |
August 2026
|
0 | 0 | 163 | 361 | 819,521 |
July 2026
|
0 | 0 | 157 | 222 | 640,787 |
June 2026
|
0 | 0 | 240 | 260 | 884,292 |
May 2026
|
0 | 0 | 414 | 434 | 1,502,187 |
April 2026
|
0 | 0 | 601 | 418 | 2,268,613 |
March 2026
|
0 | 0 | 618 | 959 | 4,230,907 |
February 2026
|
0 | 0 | 187 | 1,021 | 1,706,856 |
January 2026
|
0 | 0 | 395 | 3,900 | 2,362,431 |
2025
|
0 | 0 | 21,137 | 2,048 | 12,262,640 |
December 2025
|
0 | 0 | 549 | 2,048 | 2,087,175 |
November 2025
|
0 | 0 | 648 | 765 | 2,145,466 |
October 2025
|
0 | 0 | 192 | 845 | 1,268,886 |
September 2025
|
0 | 0 | 699 | 330 | 869,042 |
August 2025
|
0 | 0 | 407 | 418 | 788,316 |
July 2025
|
0 | 0 | 633 | 255 | 740,815 |
June 2025
|
0 | 0 | 640 | 197 | 715,128 |
May 2025
|
0 | 0 | 739 | 196 | 664,225 |
April 2025
|
0 | 0 | 1,643 | 524 | 580,745 |
March 2025
|
0 | 0 | 683 | 195 | 1,005,992 |
February 2025
|
0 | 0 | 737 | 201 | 551,357 |
January 2025
|
0 | 0 | 13,567 | 41 | 845,493 |
2024
|
0 | 0 | 19,429 | 179 | 2,452,330 |
December 2024
|
0 | 0 | 7,393 | 179 | 836,751 |
November 2024
|
0 | 0 | 4,171 | 168 | 201,537 |
October 2024
|
0 | 0 | 5,748 | 35 | 273,926 |
September 2024
|
0 | 0 | 1,825 | 94 | 137,075 |
August 2024
|
0 | 0 | 191 | 46 | 170,133 |
July 2024
|
0 | 0 | 42 | 41 | 129,612 |
June 2024
|
0 | 0 | 7 | 143 | 358,067 |
May 2024
|
0 | 0 | 6 | 75 | 123,053 |
April 2024
|
0 | 0 | 6 | 27 | 35,962 |
March 2024
|
0 | 0 | 14 | 35 | 121,850 |
February 2024
|
0 | 0 | 26 | 23 | 31,044 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 | 33,320 |
2023
|
0 | 0 | 4 | 91 | 459,043 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 | 78,442 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 | 31,335 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 46,915 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 36,327 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 50,597 |
July 2023
|
0 | 0 | 2 | 22 | 55,519 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 52 | 12,333 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 20 | 17,126 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 | 39,816 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 34,555 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 753 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 791 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,103 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 892 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,350 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,565 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,587 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,089 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,147 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,328 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,277 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,329 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,304 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,504 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,414 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,366 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,363 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 979 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5,047 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,297 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,517 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 640 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 649 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 757 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 412 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 749 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 646 |
January 2023
|
0 | 0 | 1 | 91 | 56,078 |
2022
|
0 | 4 | 1 | 93 | 412,790 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 | 38,308 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 37,059 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 | 23,614 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 | 50,547 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 41,125 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 93 | 32,476 |
June 2022
|
0 | 3 | 0 | 14 | 30,833 |
May 2022
|
0 | 0 | 1 | 21 | 29,343 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 20,805 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 32,628 |
February 2022
|
0 | 1 | 0 | 23 | 37,243 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 38,809 |
2021
|
0 | 0 | 1 | 153 | 355,674 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 | 36,736 |
November 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 28,196 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 18,807 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 153 | 38,129 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 | 24,110 |
July 2021
|
0 | 0 | 1 | 31 | 30,775 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 | 35,306 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 24 | 34,132 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 | 35,902 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 31,827 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 21,316 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 20,438 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 316 | 304,132 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 22,688 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 26 | 25,244 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 29,478 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 583 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 649 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 516 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 758 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 975 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,191 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 818 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,817 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 990 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 603 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 696 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 781 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,149 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 888 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 633 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 788 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 820 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,068 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 810 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,438 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,162 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,355 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,197 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,316 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,239 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 958 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,077 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 550 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 795 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,330 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 528 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 | 23,953 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 33 | 26,771 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 24,439 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 26,455 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 31,186 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,018 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,811 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 761 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 630 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,025 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 867 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,118 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 699 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 776 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 755 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 872 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,277 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,138 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 931 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,427 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 865 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 919 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,049 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 865 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,007 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 626 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 829 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,137 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,427 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 895 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 921 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 606 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 678 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 886 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 782 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 589 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 22,460 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 17,429 |
February 2020
|
0 | 0 | 0 | 30 | 24,297 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 397 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 449 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 940 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 691 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 584 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 847 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 967 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 806 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,277 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,295 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,376 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 940 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 478 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 697 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,090 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 950 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,303 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 690 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 516 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 948 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 575 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 621 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,384 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 810 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 767 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,078 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 906 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 294 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 621 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 316 | 29,732 |
2019
|
2 | 4 | 2 | 170 | 368,353 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 170 | 25,129 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 27,630 |
October 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 21,124 |
September 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 26,973 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 17,691 |
July 2019
|
0 | 0 | 1 | 14 | 21,744 |
June 2019
|
1 | 1 | 1 | 22 | 34,335 |
May 2019
|
1 | 1 | 0 | 36 | 52,190 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 62 | 42,440 |
March 2019
|
0 | 1 | 0 | 58 | 25,971 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 36 | 30,298 |
January 2019
|
0 | 1 | 0 | 55 | 42,828 |
2018
|
1 | 2 | 3 | 310 | 965,851 |
December 2018
|
0 | 0 | 1 | 146 | 72,851 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 310 | 101,290 |
October 2018
|
0 | 0 | 0 | 292 | 60,092 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 67,348 |
August 2018
|
0 | 0 | 0 | 52 | 82,845 |
July 2018
|
0 | 0 | 1 | 18 | 33,775 |
| 2018-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,113 |
| 2018-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,095 |
| 2018-07-03 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,054 |
| 2018-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,850 |
| 2018-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,121 |
| 2018-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 889 |
| 2018-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 694 |
| 2018-07-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 873 |
| 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 960 |
| 2018-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 954 |
| 2018-07-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 996 |
| 2018-07-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,114 |
| 2018-07-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 983 |
| 2018-07-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,336 |
| 2018-07-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,259 |
| 2018-07-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,762 |
| 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 988 |
| 2018-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 839 |
| 2018-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,085 |
| 2018-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,062 |
| 2018-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 917 |
| 2018-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 695 |
| 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 660 |
| 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,051 |
| 2018-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,169 |
| 2018-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,014 |
| 2018-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 978 |
| 2018-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 901 |
| 2018-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,029 |
| 2018-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,459 |
| 2018-07-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,875 |
June 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 65,438 |
May 2018
|
0 | 1 | 1 | 27 | 100,056 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 55,411 |
March 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 88,400 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 33 | 101,765 |
January 2018
|
1 | 1 | 0 | 49 | 136,580 |
2017
|
5 | 21 | 13 | 58 | 7,140,171 |
December 2017
|
0 | 1 | 0 | 24 | 174,215 |
November 2017
|
0 | 1 | 2 | 47 | 163,163 |
October 2017
|
0 | 3 | 1 | 21 | 124,300 |
September 2017
|
0 | 2 | 2 | 35 | 242,309 |
August 2017
|
0 | 2 | 0 | 46 | 256,300 |
July 2017
|
0 | 1 | 1 | 27 | 571,919 |
June 2017
|
0 | 0 | 1 | 58 | 1,244,757 |
May 2017
|
3 | 6 | 5 | 29 | 1,608,393 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 40 | 100,171 |
March 2017
|
0 | 2 | 0 | 42 | 679,351 |
February 2017
|
1 | 1 | 0 | 46 | 1,767,494 |
January 2017
|
1 | 2 | 1 | 16 | 207,799 |
2016
|
70 | 254 | 47 | 58 | 4,528,396 |
December 2016
|
2 | 3 | 3 | 58 | 2,247,383 |
| 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,139 |
| 2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,103 |
| 2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 32,668 |
| 2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 52,196 |
| 2016-12-05 | 1 | 1 | 1 | 15 | 22,652 |
| 2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 82,398 |
| 2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59,154 |
| 2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17,867 |
| 2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17,426 |
| 2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 125,833 |
| 2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 51,758 |
| 2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22,938 |
| 2016-12-13 | 1 | 1 | 0 | 17 | 75,110 |
| 2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 110,653 |
| 2016-12-15 | 0 | 1 | 0 | 32 | 43,666 |
| 2016-12-16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 102,889 |
| 2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35,656 |
| 2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54,223 |
| 2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 106,829 |
| 2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 121,115 |
| 2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 106,717 |
| 2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49,260 |
| 2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 121,358 |
| 2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 131,239 |
| 2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 82,134 |
| 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 87,661 |
| 2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 134,471 |
| 2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 117,715 |
| 2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90,396 |
| 2016-12-30 | 0 | 0 | 1 | 13 | 108,424 |
| 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77,735 |
November 2016
|
3 | 8 | 2 | 28 | 1,299,274 |
| 2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 990 |
| 2016-11-02 | 1 | 2 | 0 | 28 | 645 |
| 2016-11-03 | 0 | 1 | 1 | 7 | 512 |
| 2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 637 |
| 2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 440 |
| 2016-11-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 467 |
| 2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 725 |
| 2016-11-08 | 1 | 1 | 1 | 8 | 900 |
| 2016-11-09 | 0 | 1 | 0 | 7 | 333 |
| 2016-11-10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,899 |
| 2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6,211 |
| 2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,569 |
| 2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 32,390 |
| 2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 115,798 |
| 2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 115,660 |
| 2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100,709 |
| 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59,553 |
| 2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 56,750 |
| 2016-11-19 | 1 | 1 | 0 | 16 | 41,588 |
| 2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 52,515 |
| 2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49,228 |
| 2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81,417 |
| 2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 47,002 |
| 2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 101,771 |
| 2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10,331 |
| 2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 155,989 |
| 2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23,638 |
| 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 175,718 |
| 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55,439 |
| 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,450 |
October 2016
|
4 | 14 | 4 | 14 | 193,544 |
September 2016
|
6 | 14 | 5 | 54 | 568,870 |
August 2016
|
9 | 27 | 2 | 23 | 65,046 |
July 2016
|
15 | 39 | 9 | 14 | 31,770 |
June 2016
|
3 | 14 | 1 | 11 | 16,846 |
May 2016
|
2 | 12 | 3 | 34 | 26,707 |
April 2016
|
4 | 15 | 6 | 24 | 19,336 |
March 2016
|
8 | 42 | 3 | 19 | 21,653 |
February 2016
|
8 | 22 | 3 | 12 | 18,417 |
January 2016
|
6 | 44 | 6 | 12 | 19,550 |
2015
|
240 | 971 | 115 | 19 | 149,441 |
December 2015
|
8 | 77 | 4 | 13 | 15,938 |
November 2015
|
7 | 51 | 9 | 11 | 17,427 |
October 2015
|
21 | 140 | 4 | 12 | 17,954 |
September 2015
|
12 | 81 | 5 | 11 | 14,540 |
August 2015
|
13 | 58 | 6 | 11 | 13,455 |
July 2015
|
12 | 46 | 10 | 11 | 14,473 |
June 2015
|
17 | 99 | 13 | 10 | 17,567 |
May 2015
|
18 | 62 | 11 | 11 | 21,673 |
April 2015
|
132 | 357 | 53 | 19 | 16,414 |